第 1 笔成交
2025-11-28- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 河北圣发电力科技有限公司
- 成交总金额
- 5,712 元
- 成交日期
- 2025-11-28
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 4.352吨 |
| 氮氧化物 | 6.528吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.72吨 |
| 氮氧化物 | 4.08吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.028吨 |
| 氮氧化物 | 0.137吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.306吨 |
| 氮氧化物 | 0.612吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.356吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.417吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.898吨 |
| 氮氧化物 | 1.346吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.045吨 |
| 氮氧化物 | 0.135吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 6.12吨 |
| 氮氧化物 | 12.24吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.001吨 |
| 氮氧化物 | 0.003吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.136吨 |
| 氮氧化物 | 0.204吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.088吨 |
| 氮氧化物 | 1.632吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.004吨 |
| 二氧化硫 | 0.15吨 |
| 氮氧化物 | 0.15吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.081吨 |
| 氨氮 | 0.004吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.536吨 |
| 氮氧化物 | 1.536吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.238吨 |
| 氮氧化物 | 0.37吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.016吨 |
| 氮氧化物 | 0.061吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.184吨 |
| 氮氧化物 | 0.378吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.038吨 |
| 氨氮 | 0.002吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.816吨 |
| 氮氧化物 | 1.224吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.468吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.088吨 |
| 氮氧化物 | 1.632吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.72吨 |
| 氮氧化物 | 4.08吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.012吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.006吨 |
| 氮氧化物 | 0.022吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.025吨 |
| 氮氧化物 | 0.124吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.136吨 |
| 氮氧化物 | 0.204吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.042吨 |
| 氮氧化物 | 0.208吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.018吨 |
| 氮氧化物 | 0.054吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.007吨 |
| 氮氧化物 | 0.033吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台