第 1 笔成交
2025-12-19- 出让单位
- 成安县辰翔新型墙体材料有限公司
- 受让单位
- 河北科博斯绿色工程有限公司
- 成交总金额
- 231,075 元
- 成交日期
- 2025-12-19
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 30.81吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 30.81吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 32.4吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 13.61吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.042吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.098吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.002吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.01吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 9.077吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台