第 1 笔成交
2025-12-29- 出让单位
- 馆陶县远腾精细化工有限公司
- 受让单位
- 河北琳玙新能源科技有限公司
- 成交总金额
- 234 元
- 成交日期
- 2025-12-29
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.035吨 |
| 氨氮 | 0.002吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.035吨 |
| 氨氮 | 0.002吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.004吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.023吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.0216吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.036吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台